chiliChili Mondial 2022

Classement Eliminatoires

La phase de qualification pour le Mondial au Qatar regroupe 210 équipes nationales qui se sont disputées les 31 billets disponibles pour la phase finale, le Qatar étant automatiquement qualifié en tant que pays hôte de la compétition. Elle s'est déroulée de fin 2020 à mi 2022, la phase finale ayant pour la première fois lieu en fin d'année (20 novembre- 18 décembre).

Pl Équipes Pts J V N D BP BC Diff.
1 bresilBrésil 46 18 14 4 0 40 5 35
2 argentineArgentine 40 18 11 7 0 27 8 19
3 uruguayUruguay 28 18 8 4 6 22 22 0
4 equateurEquateur 26 18 7 5 6 27 19 8
5 perouPérou 24 18 7 3 8 19 22 -3
6 colombieColombie 23 18 5 8 5 20 19 1
7 chiliChili 19 18 5 4 9 19 26 -7
8 paraguayParaguay 16 18 3 7 8 12 26 -14
9 bolivieBolivie 15 18 4 3 11 23 42 -19
10 venezuelaVenezuela 10 18 3 1 14 14 34 -20

Derniers résultats