Les meilleurs buteurs de la Coupe du monde
De nombreux joueurs ont écrit l'histoire de la Coupe mais c'est un français, Just Fontaine, qui reste l'incroyable meilleur buteur avec 13 réalisations. Depuis, aucun joueur n'a réussi à égaler son record malgré d'excellentes prestations. La compétition 2002 va peut-être permettre de modifier une fois de plus, l'histoire du football.
Buteurs | Années | Buts |
Stabile (Argentine) | 1930 | 8 |
Nejedly (Tchécoslovaquie) | 1934 | 5 |
Leonidas (Brésil) | 1938 | 8 |
Ademir (Brésil) | 1950 | 9 |
Kocsis (Hongrie) | 1954 | 11 |
Fontaine (France) | 1958 | 13 |
Jerkovic (Yougoslavie), Garrincha (Brésil), Vava (Brésil), Sanchez (Chili), Albert (Hongrie), Ivanov (URSS) | 1962 | 4 |
Eusebio (Portugal) | 1966 | 9 |
Gerd MĂĽller (R.F.A) | 1970 | 10 |
Lato (Pologne) | 1974 | 7 |
Kempes (Argentine) | 1978 | 6 |
Rossi (Italie) | 1982 | 6 |
Lineker (Angleterre) | 1986 | 6 |
Schilacci (Italie) | 1990 | 6 |
Salenko (Russie), Stoichkov (Bulgarie) | 1994 | 6 |
Suker (Croatie) | 1998 | 6 |
Ronaldo (Brésil) | 2002 | 8 |
Harry Kane (Angleterre) | 2018 | 6 |
Miroslav Klose (Allemagne) | 2006 | 5 |
Thomas MĂĽller (Allemagne) | 2010 | 5 |
James Rodriguez (Colombie) | 2014 | 5 |
Harry Kane (Angleterre) | 2018 | 6 |
Ça peut vous intéresser