Groupe h UEFA : Qualifications Coupe du monde 2022
Pl | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
1 | Croatie | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
2 | Russie | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
3 | Slovaquie | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Slovénie | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
5 | Chypre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
6 | Malte | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Ça peut vous intéresser